PORPLASTICREFERENZEN
für PORPLASTICFUN und PORPLASTICCITY
Wir können Ihnen auf dieser Seite nicht alle Referenzobjekte aus über 40 Jahren Erfahrung zeigen. Wenn Sie eine andere Auswahl benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns persönlich.
Referenzobjekte national:
Jahr | Objekt | Ort | m2 | System | |
2010 | Hindernisbahn Gerolstein Eifelkaserne | Gerolstein | 108 | PORPLASTIC | |
2010 | Grund- und Hauptschule |
Aichwald | 190 | PORPLASTIC | |
2010 | Weikersheim | Weikersheim | 46 | PORPLASTIC | |
2010 | Nürtingen | Nürtingen | 45 | PORPLASTIC | |
2010 | Grafenwöhr | Grafenwöhr | 591 | PORPLASTIC | |
2010 | Bruchsal | Bruchsal | 66 | PORPLASTIC | |
2009 | Pausenhof | Aichwald | 190 | PORPLASTIC | |
2009 | Hindernisbahn Luitpold-Kaserne Bundeswehr | Dillingen | 130 | PORPLASTIC | |
2009 | Spielanlage Kinderhort | Freising | 60 | PORPLASTIC | |
2009 | Spielplatz | Remseck | 15 | PORPLASTIC | |
2008 | Westpark | München | PORPLASTIC | ||
2008 | Villa Maier | Benningen | PORPLASTIC | ||
2007 | Arnulfpark - Spielplatz | München | PORPLASTIC | ||
2007 | Arnulfpark | München | PORPLASTIC | ||
2007 | Hamburg-Falkenried | PORPLASTIC | |||
2007 | Schulhof | Berlin-Spandau | PORPLASTIC | ||
2006 | Spielplatz | Starnberg | PORPLASTIC | ||
2005 | Kindergarten | Neuffen | PORPLASTIC | ||
2005 | Spielplatz | Waldböckel-heim | PORPLASTIC | ||
2005 | Sitzgruppe | PORPLASTIC | |||
2004 | Spiel-Bubbles | Rheine | PORPLASTIC | ||
2004 | Legoland | PORPLASTIC | |||
2002 | Bundesgartenschau | München | PORPLASTIC |
Referenzobjekte international:
Jahr | Objekt | Ort | m2 | System | |
2007 | Pausenhof | Schweiz | PORPLASTIC |
|








